Benadering tarief  kapitaalverzekeringen

Johann De Witt, De Volmaakte Hollander

Gemengd - Uitkering bij leven -  Vaste termijn - Tijdelijke en  levenslange uitkering bij overlijden. Zowel    KOOPSOM als  PREMIE

  Retour

Contact

 

Overlevingstafels (Sterftetafels) van af 1961-1965 tot en met 2000-2008

De hier ingevoerde variabelen zijn schattingen.

Programma is bedoeld om zelf enig inzicht te krijgen in de kostenstructuur van o.a. beleggingspolissen. 

 

Kapitaal bij leven nEx man
Netto premie-Koopsom per 

10.000 VK, eindleeftijd: 65

Lft| Premie   |   Koopsom |
35 |   152,01 |  2.660,22 |
36 |   161,22 |  2.768,99 |
37 |   171,19 |  2.882,37 |
38 |   182,00 |  3.000,63 |
39 |   193,75 |  3.123,99 |
40 |   206,56 |  3.252,74 |
41 |   220,57 |  3.387,25 |
42 |   235,93 |  3.527,89 |
43 |   252,84 |  3.674,90 |
44 |   271,52 |  3.828,76 |
45 |   292,25 |  3.989,82 |
46 |   315,35 |  4.158,62 |
47 |   341,22 |  4.335,52 |
48 |   370,37 |  4.521,08 |
49 |   403,42 |  4.715,90 |
50 |   441,16 |  4.920,81 |
51 |   484,61 |  5.136,40 |
52 |   535,09 |  5.363,61 |
53 |   594,39 |  5.602,95 |
54 |   664,93 |  5.855,71 |
55 |   750,11 |  6.123,07 |
56 |   854,83 |  6.406,16 |
57 |   986,46 |  6.706,64 |
58 | 1.156,57 |  7.026,20 |
59 | 1.384,47 |  7.366,42 |
60 | 1.704,89 |  7.729,88 |
61 | 2.187,33 |  8.118,77 |
62 | 2.993,95 |  8.536,35 |
63 | 4.611,24 |  8.985,89 |
64 | 9.471,87 |  9.471,87 |

Kapitaal bij leven nEx 
Reserve verloop.
Aanvangsleeftijd 35 man
Eindleeftijd 65

Bij een rekenrente van 4,00%
Verzekerdkapitaal 10.000,00

Jaarpremie bruto 180,47
Koopsom bruto  2.991,09

Reserve verloop: PREMIE    |   KOOPSOM 
Lft| Netto     | Zillmer   |     Netto 
35 |   0,00    |   -400,00 |  2.660,22 
36 |   158,23  |   -234,34 |  2.768,99 
37 |   322,94  |    -61,91 |  2.882,37 
38 |   494,44  |    117,60 |  3.000,63 
39 |   673,02  |    304,49 |  3.123,99 
40 |   859,04  |    499,11 |  3.252,74 
41 | 1.052,86  |    701,85 |  3.387,25 
42 | 1.254,89  |    913,12 |  3.527,89 
43 | 1.465,53  |  1.133,32 |  3.674,90 
44 | 1.685,26  |  1.362,96 |  3.828,76 
45 | 1.914,56  |  1.602,52 |  3.989,82 
46 | 2.154,00  |  1.852,58 |  4.158,62 
47 | 2.404,11  |  2.113,69 |  4.335,52 
48 | 2.665,51  |  2.386,51 |  4.521,08 
49 | 2.938,94  |  2.671,75 |  4.715,90 
50 | 3.225,25  |  2.970,31 |  4.920,81 
51 | 3.525,23  |  3.282,97 |  5.136,40 
52 | 3.839,90  |  3.610,79 |  5.363,61 
53 | 4.170,05  |  3.954,59 |  5.602,95 
54 | 4.517,03  |  4.315,74 |  5.855,71 
55 | 4.882,22  |  4.695,64 |  6.123,07 
56 | 5.266,98  |  5.095,69 |  6.406,16 
57 | 5.673,16  |  5.517,77 |  6.706,64 
58 | 6.102,73  |  5.963,88 |  7.026,20 
59 | 6.557,61  |  6.435,99 |  7.366,42 
60 | 7.040,67  |  6.937,04 |  7.729,88 
61 | 7.554,54  |  7.469,71 |  8.118,77 
62 | 8.102,94  |  8.037,77 |  8.536,35 
63 | 8.689,67  |  8.645,13 |  8.985,89 
64 | 9.319,86  |  9.297,00 |  9.471,87 
65 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 

Kapitaal bij leven nEx 

Aanvangsleeftijd 35 man
Eindleeftijd 65
Premie-duur 30 jaar

Bij een rekenrente van 4,00%
Verzekerdkapitaal 10.000,00

Premie              Koopsom 
=======            ========
Risicopremie     0,00    Risico-deel    0,00
Spaarpremie    152,01    Spaar-deel 2.660,22
             --------              ---------
Netto premie   152,01 Netto koopsom 2.660,22

Opslagen 
========
Opslag kapitaal 22,86   Kapitaal      200,00
Netto premie     3,80   Netto koopsom n.v.t.
Bruto premie     1,80   Bruto koopsom 130,86
              --------             ---------
Totale kosten    28,46                330,86

Jaarpr.   bruto 180,47 Koopsom bruto 2.991,09
             =========              =========

Bij een progn. rente van 4,00%
Prognose kapitaal 10.000,00
"Winst" premie 171,44


Opslag-percentages
==================
Premie Koopsom 
Verzekerd kapitaal 4,00% Kapitaal      2,00%
Bruto premie       1,00% Bruto koopsom 0,25%
Netto premie       2,50%

Actuariële factoren
===================
Overlevingstafel: GBM 2000-2005
Factor "axn"(30) 17,5003 "axn"(30) 17,5003
"nettokoopsom" 0,26602